- Japan4Youth Rundreisen
- Japan4Youth Reisen
- Japan Reisen
- Japan Reiseinformationen
- Events & Specials
- Auf der Reise erleben
- Rückblicke auf frühere Reisen
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2582460 | K4Y - Basic Trip So, 13. Apr – So, 27. Apr 2025 | 15 T | OZ/AY | 3498 Euro | nicht mehr buchbar |
2582460 | K4Y - Basic Trip So, 13. Apr – So, 27. Apr 2025 | 3498 Euro
15 Tage | nicht mehr buchbar | ||
Osterferien |
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2582421 | K4Y - Extended Trip Mo, 21. Jul – So, 10. Aug 2025 | 21 T | OZ/AY | 4598 Euro | freie Plätze |
2582421 | K4Y - Extended Trip Mo, 21. Jul – So, 10. Aug 2025 | 4598 Euro
21 Tage | freie Plätze | ||
2582441 | K4Y - Advanced Trip Mo, 21. Jul – So, 10. Aug 2025 | 21 T | OZ/AY | 4398 Euro | freie Plätze |
2582441 | K4Y - Advanced Trip Mo, 21. Jul – So, 10. Aug 2025 | 4398 Euro
21 Tage | freie Plätze | ||
2582461 | K4Y - Basic Trip Mo, 21. Jul – Mo, 4. Aug 2025 | 15 T | OZ/AY | 3398 Euro | freie Plätze |
2582461 | K4Y - Basic Trip Mo, 21. Jul – Mo, 4. Aug 2025 | 3398 Euro
15 Tage | freie Plätze | ||
Boryeong Festival |
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2582462 | K4Y - Basic Trip Mo, 18. Aug – Mo, 1. Sep 2025 | 15 T | OZ/AY | 3498 Euro | freie Plätze |
2582462 | K4Y - Basic Trip Mo, 18. Aug – Mo, 1. Sep 2025 | 3498 Euro
15 Tage | freie Plätze |
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2582450 | K4Y -City Trip Fr, 26. Dez – So, 4. Jan 2026 | 10 T | OZ/LH | 2998 Euro | freie Plätze |
2582450 | K4Y -City Trip Fr, 26. Dez – So, 4. Jan 2026 | 2998 Euro
10 Tage | freie Plätze | ||
Weihnachten/Neujahr 2025/2026 |
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2682460 | K4Y - Basic Trip So, 29. Mär – So, 12. Apr 2026 | 15 T | OZ/AY | 3598 Euro | freie Plätze |
2682460 | K4Y - Basic Trip So, 29. Mär – So, 12. Apr 2026 | 3598 Euro
15 Tage | freie Plätze | ||
Ostern |
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2682421 | K4Y - Extended Trip Mo, 20. Jul – So, 9. Aug 2026 | 21 T | OZ/AY | 4598 Euro | freie Plätze |
2682421 | K4Y - Extended Trip Mo, 20. Jul – So, 9. Aug 2026 | 4598 Euro
21 Tage | freie Plätze | ||
2682441 | K4Y - Advanced Trip Mo, 20. Jul – So, 9. Aug 2026 | 21 T | OZ/AY | 4498 Euro | freie Plätze |
2682441 | K4Y - Advanced Trip Mo, 20. Jul – So, 9. Aug 2026 | 4498 Euro
21 Tage | freie Plätze | ||
2682461 | K4Y - Basic Trip Mo, 20. Jul – Mo, 3. Aug 2026 | 15 T | OZ/AY | 3498 Euro | freie Plätze |
2682461 | K4Y - Basic Trip Mo, 20. Jul – Mo, 3. Aug 2026 | 3498 Euro
15 Tage | freie Plätze | ||
Boryeong Festival |
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2682462 | K4Y - Basic Trip Mo, 17. Aug – Mo, 31. Aug 2026 | 15 T | OZ/AY | 3498 Euro | freie Plätze |
2682462 | K4Y - Basic Trip Mo, 17. Aug – Mo, 31. Aug 2026 | 3498 Euro
15 Tage | freie Plätze |
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2682450 | K4Y - City Trip Sa, 26. Dez – Mo, 4. Jan 2027 | 10 T | OZ/LH | 2998 Euro | freie Plätze |
2682450 | K4Y - City Trip Sa, 26. Dez – Mo, 4. Jan 2027 | 2998 Euro
10 Tage | freie Plätze | ||
Weihnachten/Neujahr 2026/2027 |